McMMO
Итак, на сервере есть такой замечательный плагин как McMMO, но что он нам даёт? А вот что: он добавляет элементы рпг в виде навыков. Всего их 13 и каждый навык мы рассмотрим по порядку, что за навык, зачем он и как прокачать.
- Шахтёрство
Что даёт:
- Двойной дроп руд и блоков, которые копаются при помощи кирки, шанс дропа увеличивается на 0,1% каждый уровень, до 100% на 1000 уровне (предел)
- Увеличенный дроп при подрыве динамитом, однако недоступен до 125 уровня, а после него уменьшается потеря блоков, вплоть до полного отсутствия потери, затем поднимается процент добычи руды.
- Динамит имеет повышенный радиус подрыва, начиная с 375 уровня.
- В качестве скилла (ПКМ) увеличенная скорость добычи блоков, временная, на 0-м уровне 2 секунды, каждые 50 уровней +1 секунда, вплоть до 22 секунд на 1000 уровне, откат не зависит от уровня и составляет 240 секунд (4 минуты). Сильно изнашивает инструмент.
Как качать:
Добывать блоки киркой: камень, железо, алмазы, уголь…
| Блок | Опыт |
|---|---|
| Твёрдая глина | 30 |
| Замшелый булыжник | 30 |
| Адский камень | 30 |
| Песчаник | 30 |
| Камень | 30 |
| Плотный лёд | 50 |
| Окрашенная глина | 50 |
| Призмарин | 70 |
| Уголь | 100 |
| Красный песчаник | 100 |
| Кварцевая руда | 100 |
| Рэдстоун руда | 150 |
| Эндерняк | 150 |
| Обсидиан | 150 |
| Железная руда | 250 |
| Золотая руда | 350 |
| Лазуритовая руда | 400 |
| Алмазная руда | 750 |
| Изумрудная руда | 1000 |
- Лесорубство
Что даёт:
- Двойной дроп блоков древесины, аналогично шахтёрству.
- Повышенный шанс дропа ростка, при уничтожении блока листвы топором, с 100 уровня.
- Как активный скилл (ПКМ) мгновенное срубание дерева, время действия и отката аналогичны шахтёрскому скиллу. Срубить можно дерево не более 500 блоков. Сильно изнашивает инструмент.
Как качать:
Срубать деревья.
| Блок | Опыт |
|---|---|
| Акация | 90 |
| Берёза | 90 |
| Дуб | 70 |
| Тёмный дуб | 90 |
| Тропическое дерево | 100 |
| Ель | 80 |
| Гигантский гриб | 70 |
- Раскопки
Что даёт:
- Особый дроп с каждого блока земли, песка, графия, песка душ, травы, глины или мицелия.
| Дроп | Блок | Уровень | Опыт | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Земля | Трава | 0 | 40 | 100% |
| Земля | Мицелий | 0 | 40 | 100% |
| Земля | Земля | 0 | 40 | 100% |
| Гравий | Гравий | 0 | 40 | 90% |
| Кремень | Гравий | 0 | 40 | 10% |
| Песок | Песок | 0 | 40 | 100% |
| Песок душ | Песок душ | 0 | 40 | 100% |
| Глина х4 | Блок глины | 0 | 40 | 100% |
| Пустая карта | Блок глины | 25 | 200 | 2% |
| Пыль светокамня | Трава | 25 | 80 | 5% |
| Пыль светокамня | Мицелий | 25 | 80 | 5% |
| Пыль светокамня | Земля | 25 | 80 | 5% |
| Пыль светокамня | Песок | 25 | 80 | 5% |
| Порох | Гравий | 75 | 30 | 10% |
| Слизь | Блок глины | 150 | 10 | 1% |
| Кость | Гравий | 175 | 30 | 10% |
| Яйцо | Трава | 250 | 100 | 1% |
| Пластинка 13 | Любой | 250 | 3000 | 0,05% |
| Яблоко | Трава | 250 | 100 | 0,1% |
| Яблоко | Мицелий | 250 | 100 | 0,1% |
| Нить | Блок глины | 250 | 200 | 5% |
| Пластинка Cat | любой | 250 | 3000 | 0,05% |
| Какао бобы | Земля | 350 | 80 | 1,33% |
| Какао бобы | Мицелий | 350 | 80 | 1,33 |
| Какао бобы | Земля | 350 | 100 | 1,33% |
| Алмаз | Любой | 350 | 1000 | 0,01% |
| Гриб | Песок | 500 | 80 | 0,5% |
| Гриб | Мицелий | 500 | 80 | 0,5% |
| Гриб | земля | 500 | 80 | 0,5% |
| Ведро | Блок глины | 500 | 100 | 0,1% |
| Часы | Блок глины | 500 | 100 | 0,1% |
| Песок душ | песок | 650 | 80 | 0,5% |
| Паутина | Блок Глины | 750 | 150 | 5% |
| Торт | Любой | 750 | 3000 | 0,05% |
| Адский камень | Гравий | 900 | 3000 | 0,5% |
| Кварц | любой | 850 | 3000 | 0,5% |
- Активный скилл позволяет быстрее копать, аналогично шахтёрскому скиллу.
Как качать:
Копать песок, траву, землю и т.п.
- Травничество
Что даёт:
- Двойной дроп выращенного, по аналогии с шахтёрством.
- Бонус восполнения сытости, растет на 1 каждые 200 уровней, до 5 на 1000 уровне
- Особый дроп из блоков травы, мертвых кустов, ростков и цветов, в виде семян арбуза, семян тыквы, какао бобов, картошки, яблок или моркови. Шанс растет на 0,01% каждый уровень до 10% на 1000 уровне.
- Шанс перепосадить растение и получить росток на более позднем этапе роста. Тратит семена того растения, которое было собрано.
- Озеленение каменных кирпичей/булыжника/земли, ПКМ по блоку семенами пшеницы
- Активный навык даёт шанс получить тройной дроп с растения и мгновенно озеленить блок каменных кирпичей/булыжника/земли со 100% вероятностью.
Как качать:
Собирать растения и грибы.
| Блок | Опыт |
|---|---|
| Трава (растение) | 10 |
| Лоза | 10 |
| Тыква | 20 |
| Арбуз | 20 |
| Какао бобы | 30 |
| Сахарный тростник | 30 |
| Кактус | 30 |
| Картофель | 50 |
| Морковь | 50 |
| Пшеница | 50 |
| Адский нарост | 50 |
| Цветы | 100 |
| Грибы | 150 |
- Починка
Что даёт:
- Возможность чинить броню и инструменты теми же материалами из чего сделан предмет, для этого необходим железный блок. ПКМ по нему сломаной вещью, тратятся материалы, которые должны быть в инвентаре.
- Возможность чинить зачарованные вещи, однако есть шанс понижения качества зачарования или его снятие. До 125 уровня составляет 90% и уменьшается на 10% каждые 125 уровней.
- Возможность разобрать инструменты и броню на материалы, нужен 600 уровень и золотой блок.
Как качать:
Чинить сломанные инструменты и броню.
- Рыбалка
Что даёт:
- Шанс выловить что-нибудь полезное из воды: броню, оружие, материалы
- Шанс выловить зачарованные броню и инструменты
- Шанс выцепить что-нибудь из моба, например постричь овцу
- Рыба восполняет больше голода
Таблица шансов
| Редкость | Ур 0 | Ур 125 | Ур 250 | Ур 375 | Ур 500 | Ур 625 | Ур 700 | Ур 875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ловушка | 7,68% | 2,5% | 1,5% | 1% | 0,25% | 0,1% | 0,05% | 0,01% |
| Обычное | 7,5% | 6,5% | 3,5% | 2% | 1,5% | 1% | 0,25% | 0,1% |
| Необычное | 1,25% | 1,75% | 2,75% | 3,5% | 3,75% | 3,25% | 2,75% | 1,5% |
| Редкое | 0,25% | 0,75% | 1,25% | 2,25% | 2,5% | 3,75% | 4% | 6% |
| Эпическое | 0,1% | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 5% | 7,5% |
| Легендарное | 0,01% | 0,05% | 0,1% | 1% | 1% | 1,5% | 2,5% | 5% |
| Пластинка | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,1% | 0,25% |
Таблица лута
| Редкость | Предметы |
|---|---|
| Ловушка | Динамит, Взрывное отравляющее зелье (0:15) |
| Обычное | Деревянные инструменты, Кожаный сет, Лазурит (1 - 20) |
| Необычное | Каменные инструменты, Золотой сет, Золотые инструменты, железные слитки, Золотые слитки |
| Редкое | Железные инструменты, Стержень ифрита, Лук, Жемчуг Эндера |
| Эпическое | Алмазы (1-5), Железный сет, Кольчуга, Слеза гаста |
| Легендарное | Алмазный сет, Алмазные инструменты |
| Пластинка | mall, mellohi, stal, strad, ward, blocks, 11 |
Таблица зачарований
| Зачарование | Обычное | Необычное | Редкое | Эпическое | Легендарное |
|---|---|---|---|---|---|
| Эффективность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочность | 1 | - | 2 | - | 3 |
| Удача | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Защита | 1 | 2 | 3 | - | 4 |
| Огнеупорность | 1 | 2 | 3 | - | 4 |
| Невесомость | 1 | 2 | 3 | - | 4 |
| Взрывоустойчивость | 1 | 2 | 3 | - | 4 |
| Защита от снарядов | 1 | 2 | 3 | - | 4 |
| Подводное дыхание | 1 | - | 2 | - | 3 |
| Подводник | - | - | - | 1 | 2 |
| Шипы | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Острота | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Небесная кара | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бич членистоногих | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сила | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отбрасывание | - | 1 | - | - | 2 |
| Горящая стрела | - | - | - | 1 | - |
| Отдача | - | 1 | - | - | 2 |
| Мародёрство | - | 1 | 2 | - | 3 |
| Аспект огня | - | - | 1 | - | 2 |
| Бесконечность | - | - | - | - | 1 |
| Шёлковое касание | - | - | - | - | 1 |
Таблица шанса зачарования
| Уровень | Обычное | Необычное | Редкое | Эпическое | Легендарное | Суммарный шанс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5% | 1% | 0,1% | 0,01% | 0,01% | 6,12% |
| 125 | 7,5% | 1% | 0,1% | 0,01% | 0,01% | 8,62% |
| 250 | 7.5% | 2.5% | 0.25% | 0.1% | 0.01% | 10.36% |
| 375 | 10% | 2.75% | 0.5% | 0.1% | 0.05% | 13.4% |
| 500 | 10% | 4% | 0.75% | 0.25% | 0.1% | 15.1% |
| 625 | 9.5% | 5.5% | 1.75% | 0.55% | 0.25% | 17.5% |
| 700 | 8.5% | 7.5% | 2.75% | 0.75% | 0.5% | 20% |
| 875 | 7.5% | 10% | 5.25% | 1.5% | 0.75% | 25% |
Таблица шанса вытягивания лута из моба
| Уровень | Шанс |
|---|---|
| 0 | 15% |
| 125 | 15% |
| 250 | 25% |
| 375 | 35% |
| 500 | 45% |
| 625 | 55% |
| 700 | 65% |
| 875 | 75% |
Таблица лута мобов
| Моб | Предмет |
|---|---|
| Ифрит | Стержень ифрита |
| Гаст | Слеза гаста, порох |
| Свинозомби | Гнилая плоть, золотой самородок |
| Зомби | Голова зомби, гнилая плоть |
| Паук | Нить, глаз паука |
| Пещерный паук | Нить, глаз паука, Зелье яда (0:45), Паутина |
| Свинья | Свинина |
| Курица | Яйцо, Курятина, Перо |
| Крипер | Голова крипера, Порох |
| Скелет | Череп скелета, кость, стрела (1 - 3) |
| Скелет иссушитель | Череп скелета иссушителя, кость, уголь (1- 3) |
| Слизень | Шар слизи |
| Магма куб | Магма крем |
| Корова | Ведро молока, Кожа, говядина |
| Грибная корова | Ведро молока, Грибной суп, кожа, Говядина, красный гриб (1 - 3) |
| Эндермен | Жемчуг эндера |
| Овца | Шерсть (1 - 6) |
| Спрут | Чернильный мешок |
| Железный голем | Тыква, Железный слиток, Роза |
| Снеговик | Тыква, Снежки (1 - 4) |
| Ведьма | Зелье здоровья, Зелье огнеупорности, Зелье скорости, Бутыль, Сахар, Порох, Глаз паука, Бутыль воды, Пыль светокамня, Редстоун, Палка |
| Шалкер | Чешуйка шалкера, Блок пурпура |
Как качать:
Сидеть и рыбачить, часами…
- Акробатика
Что даёт:
- Шанс избежать урона от падения, растет с каждым уровнем на 0,1%
- Шанс уклониться от атаки, растет с уровнем на 0,025%
- Активный скилл повышает вдвое шанс избежать урона от падения (Shift), работает за 20 блоков до удара.
Как качать:
Падать со скал и уступов, если погибаешь, то опыт не начисляется.
- Алхимия
Что даёт:
- Добавляет новые виды зелий
| Название | Эффект | Ингредиент | Уровень |
|---|---|---|---|
| Зелье подводного дыхания | Дыхание под водой | Кувшинка | 0 |
| Зелье спешки | Спешка | Морковь | 125 |
| Зелье вялости | Замедленное копание | Шар слизи | 125 |
| Зелье поглощения | Поглощение | Кварц | 250 |
| Зелье прыгучести | Прыгучесть | Мухомор | 250 |
| Зелье здоровья | Улучшенное здоровье | Яблоко | 375 |
| Зелье голода | Голод | Гнилая плоть | 375 |
| Зелье тошноты | Тошнота | Коричневый гриб | 500 |
| Зелье слепоты | Слепота | Чернильный мешок | 500 |
| Зелье насыщения | Насыщение | Папоротник | 625 |
| Зелье тлена | Иссушение | Ядовитый картофель | 750 |
| Зелье защиты | Защита | Золотое яблоко | 875 |
Как качать:
Варить зелья, получаемый опыт зависит от сложности зелья, при первой варке 15Xp за банку при второй 30Xp, затем 60Xp и при четвертой 120Xp.
- Безоружный
Что даёт:
- Повышенный урон от кулаков, повышается на 1, каждые 50 уровней
- Шанс выбить оружие из рук врага, растет с уровнем на 0,0333%
- Шанс отбить стрелу, растет с уровнем на 0,05%
- Шанс удержать оружие в руках, растет с уровнем на 0,1%
- Активный скилл (ПКМ) усиливает атаки на 50% и мгновенно ломает хрупкие блоки (земля, трава, гравий…)
Как качать:
Бить врагов кулаками, за избиение мирных мобов опыт не начисляется.
- Мечи
Что даёт:
- Шанс нанести дебафф “кровотечение”, который наносит периодический урон, шанс растет с уровнем на 0,1%
- Шанс контратаковать при получении урона, растёт с уровнем на 0,05%, однако максимум - 30%
- Активный скилл повышает урон на 25% и активирует шанс дебаффа “кровотечение” в виде AoE (маленький радиус), сила дебаффа 150% от обычного значения, длительность 6 секунд, урон 1 в секунду (пол-сердца)
Как качать:
Сражаться при помощи меча
- Топоры
Что даёт:
- Шанс удвоенного урона, растет с уровнем на 0,02%
- Увеличенный урон, растет с уровнем на 0,02 (+1 каждые 50 уровней)
- Увеличенный урон по бронированной цели, растет на 1 каждые 50 уровней
- Шанс в 25% на мощный отбрасывающий удар по небронированным целям, бонус к урону - 2 единицы
- Активный скилл позволяет наносить урон по площади, время растет на 1 секунду каждые 50 уровней, на 0 уровне составляет 2 секунды
Как качать:
Сражаться при помощи топора
- Луки
Что даёт:
- Бонусный урон от стрел +10% и растёт на 10% каждые 50 уровней
- Шанс поднять стрелу после попадания по врагу, растёт с уровнем на 0,1%
- Шанс наложить дебафф “тошнота” +4 урона, растёт с уровнем на 0,05%
Как качать:
Сражаться при помощи лука
- Укрощение
Что даёт:
- Особые навыки у волков
| Навык | Уровень | Примечание |
|---|---|---|
| Повышеный урон и шанс кровотечения | любой | Растёт на 0,1% каждый уровень |
| 50% шанс восполнить здоровье при атаке | 50+ | |
| Защита от падения, лавы и кактусов | 100+ | Волк телепортируется к вам |
| Защита, снимающая 50% входящего урона | 250+ | |
| Имунитет к зачарованиям и ядам | 375+ | |
| Защита от взрывов | 500+ | Наносится 1/6 урона от взрыва |
| Увеличенный на 2 урон | 750+ |
- Возможность призвать волка\оцелота\лошадь. Для этого нужно зажать Shift и кликнуть ПКМ по земле 10 костями\рыбой\яблоками. призванное животное имеет меньше здоровья и ограниченно по времени жизни.
- У прирученного животного можно просмотреть статистику, для этого ЛКМ по нему костью
Как качать:
Приручать лошадей, волков и оцелотов
Больше информации тут: http://mcmmo.wikia.com/wiki/McMMO_Wiki
ВНИМАНИЕ: Данные здесь цифры и описание, могут отличаться от реалий сервера, так как администрация могла изменить значения плагина.